Vielseitiger Massenflussregler, via online Distribution, 50sccm
| Massenfluss | |||
|---|---|---|---|
| Skalenendwert Durchflussrate 0.05 | 0.05 | slm | |
| Skalenendwert Durchflussrate 50 | 50 | sccm | |
| Genauigkeit 0.2%FS or 2% SP | 0.2%FS or 2% SP | ||
| Maximaler Betriebsdruck 10 | 10 | bar | |
| Kalibrierung Air, O2, N2, Ar, CO2, He, H2, CH4 and N2O | Air, O2, N2, Ar, CO2, He, H2, CH4 and N2O | flow | |
| Fluidische Anschlussmöglichkeiten Legris | Legris |
| Generisch | |||
|---|---|---|---|
| Versorgungsspannung 14 - 26.4 | 14 - 26.4 | V | |
| Durchschnittlicher Versorgungsstrom 75000 | 75000 | uA | |
| Max. Versorgungsstrom 120000 | 120000 | uA | |
| Schnittstellen Device net, RS485 | Device net, RS485 | ||
| Grösse (LxBxH) 105 x 38.5 x 90.5 | 105 x 38.5 x 90.5 | mm |

Die Sensorlösungen von Sensirion werden in einer Vielzahl von Anwendungen und Märkten eingesetzt. Unsere zuverlässigen Umwelt- und Durchflusssensoren verbessern die Energieeffizienz, erhöhen die Gesundheit und sorgen für Sicherheit und Komfort.
Kaufen Sie die folgenden Produkte, um diesen Sensor zu testen
| Name | Beschreibung | Serien | Kategorie |
|---|---|---|---|
EK-F5x | Evaluationskit für SFC5xxx und SFC6xxx Massenflussregler | EK-F5x | Massenflussregler |