MFC für kostensensible OEM-Projekte mit hohen Stückzahlen
| Massenfluss | |||
|---|---|---|---|
| Skalenendwert Durchflussrate 1, 2, 5 and 10 | 1, 2, 5 and 10 | slm | |
| Skalenendwert Durchflussrate 50, 100, 200 and 500 | 50, 100, 200 and 500 | sccm | |
| Genauigkeit 0.2%FS or 2% SP | 0.2%FS or 2% SP | ||
| Maximaler Betriebsdruck 10 | 10 | bar | |
| Kalibrierung Air, O2, N2, Ar, CO2, He, H2, CH4, N2O, SF6 and C4F8 | Air, O2, N2, Ar, CO2, He, H2, CH4, N2O, SF6 and C4F8 | flow | |
| Fluidische Anschlussmöglichkeiten Downmount | Downmount |
| Generisch | |||
|---|---|---|---|
| Versorgungsspannung 14 - 26.4 | 14 - 26.4 | V | |
| Durchschnittlicher Versorgungsstrom 50000 | 50000 | uA | |
| Max. Versorgungsstrom 320000 | 320000 | uA | |
| Schnittstellen RS485 | RS485 | ||
| Grösse (LxBxH) 48 x 25 x 79.5 | 48 x 25 x 79.5 | mm |
Kaufen Sie die folgenden Produkte, um diesen Sensor zu testen
| Name | Beschreibung | Serien | Kategorie |
|---|---|---|---|
EK-F5x | Evaluationskit für SFC5xxx und SFC6xxx Massenflussregler | EK-F5x | Massenflussregler |

Die Sensorlösungen von Sensirion werden in einer Vielzahl von Anwendungen und Märkten eingesetzt. Unsere zuverlässigen Umwelt- und Durchflusssensoren verbessern die Energieeffizienz, erhöhen die Gesundheit und sorgen für Sicherheit und Komfort.