Analoger DP-Sensor (±125 Pa), Schlauchverbindung
| Differenzdruck | |||
|---|---|---|---|
| Druckbereich 125 - 125 | 125 - 125 | Pa | |
| Genauigkeit 3 | 3 | % m.v. | |
| Genauigkeit des Nullpunkts 0.1 | 0.1 | Pa |
| Generisch | |||
|---|---|---|---|
| Versorgungsspannung 2.7 - 5.5 | 2.7 - 5.5 | V | |
| Durchschnittlicher Versorgungsstrom 3800 | 3800 | uA | |
| Max. Versorgungsstrom 5500 | 5500 | uA | |
| Schnittstellen Analog voltage | Analog voltage | ||
| Grösse (LxBxH) 29 x 18 x 27.05 | 29 x 18 x 27.05 | mm |
| Name | Beschreibung | Serien | Kategorie |
|---|---|---|---|
SDPxxx cap | Kappe für alle Sensoren der SDP600 und SDP8xx Serien | SDPxxx cap | Differenzdruck |

Die Sensorlösungen von Sensirion werden in einer Vielzahl von Anwendungen und Märkten eingesetzt. Unsere zuverlässigen Umwelt- und Durchflusssensoren verbessern die Energieeffizienz, erhöhen die Gesundheit und sorgen für Sicherheit und Komfort.