Analoger Differenzdrucksensor (±125 Pa)
| Differenzdruck | |||
|---|---|---|---|
| Druckbereich 125 - 125 | 125 - 125 | Pa | |
| Genauigkeit 3 | 3 | % m.v. | |
| Genauigkeit des Nullpunkts 0.08 | 0.08 | Pa |
| Generisch | |||
|---|---|---|---|
| Versorgungsspannung 3 - 3.6 | 3 - 3.6 | V | |
| Durchschnittlicher Versorgungsstrom 3800 | 3800 | uA | |
| Max. Versorgungsstrom 5500 | 5500 | uA | |
| Schnittstellen Analog voltage | Analog voltage | ||
| Grösse (LxBxH) 8.5 x 5.5 x 5.15 | 8.5 x 5.5 x 5.15 | mm |

Die Sensorlösungen von Sensirion werden in einer Vielzahl von Anwendungen und Märkten eingesetzt. Unsere zuverlässigen Umwelt- und Durchflusssensoren verbessern die Energieeffizienz, erhöhen die Gesundheit und sorgen für Sicherheit und Komfort.