CO₂ Genauigkeit ±(0.5 vol% + 3% MV) @0-100 vol%
CO₂ | |||
---|---|---|---|
Spezifizierter CO₂-Messbereich 0 - 100 | 0 - 100 | vol % | |
Genauigkeit ±3.0 | ±3.0 | ||
Ansprechzeit (τ63%) < 2 | < 2 | s | |
Temperaturstabilität 0.025 | 0.025 | vol%/°C |
Generisch | |||
---|---|---|---|
Versorgungsspannung 2.7 - 5.5 | 2.7 - 5.5 | V | |
Durchschnittlicher Versorgungsstrom 50 | 50 | uA | |
Max. Versorgungsstrom 5000 | 5000 | uA | |
Schnittstellen I²C | I²C | ||
Grösse (LxBxH) 3.5 x 3 x 1 | 3.5 x 3 x 1 | mm |
Kaufen Sie die folgenden Produkte, um diesen Sensor zu testen
Name | Beschreibung | Serien | Kategorie |
---|---|---|---|
![]() | Verbindungsbrücke mit zwei Sensorports | SEK-SensorBridge | |
![]() | CO₂ Evaluationskit STC31 | SEK-STC31 | CO₂ |
Die Sensorlösungen von Sensirion werden in einer Vielzahl von Anwendungen und Märkten eingesetzt. Unsere zuverlässigen Umwelt- und Durchflusssensoren verbessern die Energieeffizienz, erhöhen die Gesundheit und sorgen für Sicherheit und Komfort.