CO₂ Genauigkeit ±(0.5 vol% + 3% MV) @0-100 vol%
| CO₂ | |||
|---|---|---|---|
| Spezifizierter CO₂-Messbereich0 - 100vol % | 0 - 100 | vol % | |
| Genauigkeit±3.0 | ±3.0 | ||
| Ansprechzeit (τ63%) < 2s | < 2 | s | |
| Temperaturstabilität0.025vol%/°C | 0.025 | vol%/°C |
| Generisch | |||
|---|---|---|---|
| Versorgungsspannung2.7 - 5.5V | 2.7 - 5.5 | V | |
| Durchschnittlicher Versorgungsstrom50uA | 50 | uA | |
| Max. Versorgungsstrom5000uA | 5000 | uA | |
| SchnittstellenI²C | I²C | ||
| Grösse (LxBxH)3.5 x 3 x 1mm | 3.5 x 3 x 1 |

Die Sensorlösungen von Sensirion werden in einer Vielzahl von Anwendungen und Märkten eingesetzt. Unsere zuverlässigen Umwelt- und Durchflusssensoren verbessern die Energieeffizienz, erhöhen die Gesundheit und sorgen für Sicherheit und Komfort.
Kaufen Sie die folgenden Produkte, um diesen Sensor zu testen
| Name | Beschreibung | Serien | Kategorie |
|---|---|---|---|
SEK-SensorBridge | Verbindungsbrücke mit zwei Sensorports | SEK-SensorBridge | |
SEK-STC31 | CO₂ Evaluationskit STC31 | SEK-STC31 | CO₂ Sensoren |