Hochpräziser, konfigurierbarer, schneller Multi-Gas-Sensor
| Massenfluss | |||
|---|---|---|---|
| Skalenendwert Durchflussrate 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10, 20, 50 and 100 | 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10, 20, 50 and 100 | slm | |
| Genauigkeit 0.08% FS or 0.8% SP | 0.08% FS or 0.8% SP | ||
| Maximaler Betriebsdruck 10 | 10 | bar | |
| Kalibrierung Air, O2, N2, Ar, CO2, He, H2, CH4, N2O, SF6 and C4F8 | Air, O2, N2, Ar, CO2, He, H2, CH4, N2O, SF6 and C4F8 | flow | |
| Fluidische Anschlussmöglichkeiten Swagelock, VCO, VCR, Downmount | Swagelock, VCO, VCR, Downmount |
| Generisch | |||
|---|---|---|---|
| Versorgungsspannung 14 - 26.4 | 14 - 26.4 | V | |
| Durchschnittlicher Versorgungsstrom 50000 | 50000 | uA | |
| Max. Versorgungsstrom 320000 | 320000 | uA | |
| Schnittstellen Analog voltage, Analog current, Device net, IO link, RS485 | Analog voltage, Analog current, Device net, IO link, RS485 | ||
| Grösse (LxBxH) 101.1 x 24.4 x 91 | 101.1 x 24.4 x 91 | mm |

Die Sensorlösungen von Sensirion werden in einer Vielzahl von Anwendungen und Märkten eingesetzt. Unsere zuverlässigen Umwelt- und Durchflusssensoren verbessern die Energieeffizienz, erhöhen die Gesundheit und sorgen für Sicherheit und Komfort.
Kaufen Sie die folgenden Produkte, um diesen Sensor zu testen
| Name | Beschreibung | Serien | Kategorie |
|---|---|---|---|
EK-F5x | Evaluationskit für SFC5xxx und SFC6xxx Massenflussregler | EK-F5x | Massenflussregler |