Analoger Differenzdrucksensor für Massenfluss (±500 Pa)
| Differenzdruck | |||
|---|---|---|---|
| Druckbereich500 - 500Pa | 500 - 500 | Pa | |
| Genauigkeit3.5% m.v. | 3.5 | % m.v. |
| Generisch | |||
|---|---|---|---|
| Versorgungsspannung4.75 - 5.25V | 4.75 - 5.25 | V | |
| Durchschnittlicher Versorgungsstrom5100uA | 5100 | uA | |
| Max. Versorgungsstrom6000uA | 6000 | uA | |
| SchnittstellenAnalog voltage | Analog voltage | ||
| Grösse (LxBxH)44 x 30 x 22.1mm | 44 x 30 x 22.1 | mm |

Die Sensorlösungen von Sensirion werden in einer Vielzahl von Anwendungen und Märkten eingesetzt. Unsere zuverlässigen Umwelt- und Durchflusssensoren verbessern die Energieeffizienz, erhöhen die Gesundheit und sorgen für Sicherheit und Komfort.