Analoger Differenzdrucksensor für Massenfluss (±500 Pa)
Differenzdruck | |||
---|---|---|---|
Druckbereich 500 - 500 | 500 - 500 | Pa | |
Genauigkeit 3.5 | 3.5 | % m.v. |
Generisch | |||
---|---|---|---|
Versorgungsspannung 4.75 - 5.25 | 4.75 - 5.25 | V | |
Durchschnittlicher Versorgungsstrom 5100 | 5100 | uA | |
Max. Versorgungsstrom 6000 | 6000 | uA | |
Schnittstellen Analog voltage | Analog voltage | ||
Grösse (LxBxH) 44 x 30 x 22.1 | 44 x 30 x 22.1 | mm |
Die Sensorlösungen von Sensirion werden in einer Vielzahl von Anwendungen und Märkten eingesetzt. Unsere zuverlässigen Umwelt- und Durchflusssensoren verbessern die Energieeffizienz, erhöhen die Gesundheit und sorgen für Sicherheit und Komfort.