CO₂ Genauigkeit ± 75 ppm @400-1000 ppm
CO₂ | |||
---|---|---|---|
Spezifizierter CO₂-Messbereich 400 - 2000 | 400 - 2000 | ppm | |
Genauigkeit ±75.0 | ±75.0 | ||
Ansprechzeit (τ63%) 60 | 60 | s |
Luftfeuchtigkeit | |||
---|---|---|---|
Typische Genauigkeit der relativen Luftfeuchtigkeit 6 | 6 | %RH | |
Betriebsbereich der relativen Luftfeuchtigkeit 0 - 95 | 0 - 95 | %RH | |
Ansprechzeit (τ63%) 120 | 120 | s | |
Kalibrierungszertifikat Factory calibration | Factory calibration |
Generisch | |||
---|---|---|---|
Versorgungsspannung 2.4 - 5.5 | 2.4 - 5.5 | V | |
Durchschnittlicher Versorgungsstrom 18000 | 18000 | uA | |
Max. Versorgungsstrom 205000 | 205000 | uA | |
Betriebstemperaturbereich [°C] -10 - 60 | -10 - 60 | °C | |
Schnittstellen I²C | I²C | ||
Grösse (LxBxH) 10.1 x 10.1 x 6.5 | 10.1 x 10.1 x 6.5 | mm | |
Größe des Verpackung 600 | 600 | pcs (T&R) |
Temperatur | |||
---|---|---|---|
Typ. Temperaturgenauigkeit 0.8 | 0.8 | °C | |
Ansprechzeit (τ63%) 120 | 120 | s |
Kaufen Sie die folgenden Produkte, um diesen Sensor zu testen
Name | Beschreibung | Serien | Kategorie |
---|---|---|---|
![]() | CO₂ Evaluationskit SCD4x Serie | SEK-SCDxx | CO₂ |
![]() | Verbindungsbrücke mit zwei Sensorports | SEK-SensorBridge |
Die Sensorlösungen von Sensirion werden in einer Vielzahl von Anwendungen und Märkten eingesetzt. Unsere zuverlässigen Umwelt- und Durchflusssensoren verbessern die Energieeffizienz, erhöhen die Gesundheit und sorgen für Sicherheit und Komfort.