规范
Particulate matter | |||
---|---|---|---|
质量浓度范围 0 - 1000 | 0 - 1000 | μg/m³ |
通用的 | |||
---|---|---|---|
接口 I²C | I²C | ||
尺寸 (长x宽x高) 55.5 x 25.6 x 21.5 | 55.5 x 25.6 x 21.5 | mm |
下载
评估传感器
购买以下产品以评估该传感器

适合您的智能传感器
Sensirion 传感器解决方案用于各种应用和市场。我们可靠的环境和流量传感器可提高能源效率、改善健康、保障安全与舒适。
Particulate matter | |||
---|---|---|---|
质量浓度范围 0 - 1000 | 0 - 1000 | μg/m³ |
通用的 | |||
---|---|---|---|
接口 I²C | I²C | ||
尺寸 (长x宽x高) 55.5 x 25.6 x 21.5 | 55.5 x 25.6 x 21.5 | mm |
购买以下产品以评估该传感器
Sensirion 传感器解决方案用于各种应用和市场。我们可靠的环境和流量传感器可提高能源效率、改善健康、保障安全与舒适。