Messung hochviskoser Flüssigkeiten mit bis zu 120 ml/min
Flüssigkeitsdurchfluss | |||
---|---|---|---|
Skalenendwert Durchflussrate (H2O) 120 | 120 | ml/min | |
Genauigkeit (H2O) 5 | 5 | % | |
Reproduzierbarkeit (H2O) 0.5 | 0.5 | % | |
Skalenendwert Durchflussrate (IPA) 120 | 120 | ml/min | |
Genauigkeit (IPA) 5 | 5 | % | |
Reproduzierbarkeit (IPA) 0.5 | 0.5 | % | |
Maximaler Betriebsdruck 12 | 12 | bar | |
Fluidische Anschlussmöglichkeiten 1/4 tubing | 1/4 tubing |
Generisch | |||
---|---|---|---|
Versorgungsspannung 3.3 - 3.7 | 3.3 - 3.7 | V | |
Durchschnittlicher Versorgungsstrom 5.1 | 5.1 | mA | |
Max. Versorgungsstrom 6.5 | 6.5 | mA | |
Schnittstellen Analog voltage, Analog current, I²C, RS485 | Analog voltage, Analog current, I²C, RS485 | ||
Grösse (LxBxH) 59 x 35 x 29.2 | 59 x 35 x 29.2 | mm |
Kaufen Sie die folgenden Produkte, um diesen Sensor zu testen
Name | Beschreibung | Serien | Kategorie |
---|---|---|---|
![]() | Flüssigkeitsdurchfluss Evaluationskit SLQ-QT500 | EK-SLx | Flüssigkeitsdurchfluss |
Die Sensorlösungen von Sensirion werden in einer Vielzahl von Anwendungen und Märkten eingesetzt. Unsere zuverlässigen Umwelt- und Durchflusssensoren verbessern die Energieeffizienz, erhöhen die Gesundheit und sorgen für Sicherheit und Komfort.