Messung hochviskoser Flüssigkeiten mit bis zu 120 ml/min
| Flüssigkeitsdurchfluss | |||
|---|---|---|---|
| Skalenendwert Durchflussrate (H2O)120ml/min | 120 | ml/min | |
| Genauigkeit (H2O)5% | 5 | % | |
| Reproduzierbarkeit (H2O)0.5% | 0.5 | % | |
| Skalenendwert Durchflussrate (IPA)120ml/min | 120 | ml/min | |
| Genauigkeit (IPA)5% | 5 | % | |
| Reproduzierbarkeit (IPA)0.5% | 0.5 | % | |
| Maximaler Betriebsdruck12bar | 12 | bar | |
| Fluidische Anschlussmöglichkeiten1/4 tubing | 1/4 tubing |
| Generisch | |||
|---|---|---|---|
| Versorgungsspannung3.3 - 3.7V | 3.3 - 3.7 | V | |
| Durchschnittlicher Versorgungsstrom5.1mA | 5.1 | mA | |
| Max. Versorgungsstrom6.5mA | 6.5 | mA | |
| SchnittstellenAnalog voltage, Analog current, I²C, RS485 | Analog voltage, Analog current, I²C, RS485 | ||
| Grösse (LxBxH)59 x 35 x 29.2mm |

Die Sensorlösungen von Sensirion werden in einer Vielzahl von Anwendungen und Märkten eingesetzt. Unsere zuverlässigen Umwelt- und Durchflusssensoren verbessern die Energieeffizienz, erhöhen die Gesundheit und sorgen für Sicherheit und Komfort.
Kaufen Sie die folgenden Produkte, um diesen Sensor zu testen
| Name | Beschreibung | Serien | Kategorie |
|---|---|---|---|
EK-SLQ-QT500 | Flüssigkeitsdurchfluss Evaluationskit SLQ-QT500 | EK-SLx | Flüssigkeitsdurchflusssensoren |
| 59 x 35 x 29.2 |
| mm |