Gaszählermodule für Erdgas, LNG, Wasserstoff und H₂-Mischungen
Gasdosierung | |||
---|---|---|---|
Zählerklasse 1.5 | 1.5 | ||
Gasart Natural gas + up to 23% H2, pure H2 | Natural gas + up to 23% H2, pure H2 | ||
Durchflussbereich G1.6/G2.5/G4/G6/G10/G16/G25 | G1.6/G2.5/G4/G6/G10/G16/G25 |
Generisch | |||
---|---|---|---|
Versorgungsspannung 2.7 - 3.6 | 2.7 - 3.6 | V | |
Max. Versorgungsstrom 15 | 15 | uA | |
Schnittstellen I²C | I²C | ||
Grösse (LxBxH) 76.7 x 44.6 x 40 | 76.7 x 44.6 x 40 | mm |
Die Sensorlösungen von Sensirion werden in einer Vielzahl von Anwendungen und Märkten eingesetzt. Unsere zuverlässigen Umwelt- und Durchflusssensoren verbessern die Energieeffizienz, erhöhen die Gesundheit und sorgen für Sicherheit und Komfort.