Planares mikrofluidisches Glaspaket für bis zu 1 ml/min
Flüssigkeitsdurchfluss | |||
---|---|---|---|
Skalenendwert Durchflussrate (H2O) 1 | 1 | ml/min | |
Genauigkeit (H2O) 5 | 5 | % | |
Reproduzierbarkeit (H2O) 0.5 | 0.5 | % | |
Maximaler Betriebsdruck 3 | 3 | bar | |
Fluidische Anschlussmöglichkeiten Downmount | Downmount |
Generisch | |||
---|---|---|---|
Versorgungsspannung 3.3 - 3.7 | 3.3 - 3.7 | V | |
Durchschnittlicher Versorgungsstrom 6 | 6 | mA | |
Max. Versorgungsstrom 6 | 6 | mA | |
Schnittstellen Analog voltage, Analog current, I²C, RS485 | Analog voltage, Analog current, I²C, RS485 | ||
Grösse (LxBxH) 10 x 10 x 2.4 | 10 x 10 x 2.4 | mm |
Kaufen Sie die folgenden Produkte, um diesen Sensor zu testen
Name | Beschreibung | Serien | Kategorie |
---|---|---|---|
![]() | Flüssigkeitsdurchfluss Evaluationskit LPG10 | EK-LPG10 | Flüssigkeitsdurchfluss |
Die Sensorlösungen von Sensirion werden in einer Vielzahl von Anwendungen und Märkten eingesetzt. Unsere zuverlässigen Umwelt- und Durchflusssensoren verbessern die Energieeffizienz, erhöhen die Gesundheit und sorgen für Sicherheit und Komfort.