Planares mikrofluidisches Glaspaket für bis zu 1 ml/min
| Flüssigkeitsdurchfluss | |||
|---|---|---|---|
| Skalenendwert Durchflussrate (H2O)1ml/min | 1 | ml/min | |
| Genauigkeit (H2O)5% | 5 | % | |
| Reproduzierbarkeit (H2O)0.5% | 0.5 | % | |
| Maximaler Betriebsdruck3bar | 3 | bar | |
| Fluidische AnschlussmöglichkeitenDownmount | Downmount |
| Generisch | |||
|---|---|---|---|
| Versorgungsspannung3.3 - 3.7V | 3.3 - 3.7 | V | |
| Durchschnittlicher Versorgungsstrom6mA | 6 | mA | |
| Max. Versorgungsstrom6mA | 6 | mA | |
| SchnittstellenAnalog voltage, Analog current, I²C, RS485 | Analog voltage, Analog current, I²C, RS485 | ||
| Grösse (LxBxH)10 x 10 x 2.4mm |

Die Sensorlösungen von Sensirion werden in einer Vielzahl von Anwendungen und Märkten eingesetzt. Unsere zuverlässigen Umwelt- und Durchflusssensoren verbessern die Energieeffizienz, erhöhen die Gesundheit und sorgen für Sicherheit und Komfort.
Kaufen Sie die folgenden Produkte, um diesen Sensor zu testen
| Name | Beschreibung | Serien | Kategorie |
|---|---|---|---|
EK-LPG10-1000 | Flüssigkeitsdurchfluss Evaluationskit LPG10 | EK-LPG10 | Flüssigkeitsdurchflusssensoren |
| 10 x 10 x 2.4 |
| mm |