Einfach montierbare Lösung zum Schutz der SHT2x/3x/4x, SHTC1 and SHTC3-Feuchtesensoren. SF2-Filterkappen schützen Sensirions Feuchtesensoren vor Flüssigkeiten, Staub, Russ sowie vor anderen Partikeln und weiteren Verunreinigungen. Die Filterkappe besteht aus einem PBT-Gehäuse und einer integrierten, wasserdampfdurchlässigen Filtermembran. Der Hohlraum innerhalb der Kappe wurde so entwickelt, dass der Leerraum zwischen Membran und Sensor möglichst klein ist. Dadurch bleibt der Einfluss auf die Ansprechzeit des Feuchtesensors besonders gering. Die Filterkappe SF2 besteht aus einem schwarzen Kunststoffgehäuse (PBT) mit einer schwarzen, aufgeschweissten Filtermembran. Die SF2-Filterkappe ist so konzipiert, dass sie nach dem Lötprozess über den Sensor auf die entsprechenden Bohrungen der Leiterplatte eingeklickt werden kann, sofern diese geplant sind. Zusammen mit dem Sensor ergibt die Filterkappe eine kompakte Einheit, welche auch als Verbindungsstelle zum Gerätegehäuse dienen kann. Wenn die Filterkappe mit Klebstoff auf die Leiterplatte geklebt wird und mit einem O-Ring zum Gehäuse hin abgedichtet wird, ermöglicht die Kappe auch eine wasserdichte Montagelösung.
Generic | |||
---|---|---|---|
Größe des Verpackung
100
| 100 | pcs (Tray) |
Name | Beschreibung | Serien | Kategorie |
---|---|---|---|
SHT20 | ±3% Digitaler Feuchte- und Temperatursensor | SHT2x | Feuchtigkeit |
SHT20P | ±2% Digitaler Feuchte- und Temperatursensor | SHT2x | Feuchtigkeit |
SHT20S | ±3% Digitaler Feuchte- und Temperatursensor mit SDM-Schnittstelle | SHT2x | Feuchtigkeit |
SHT21 | ±2% Digitaler Feuchte- und Temperatursensor | SHT2x | Feuchtigkeit |
SHT21A | ±2% Digitaler Feuchte- und Temperatursensor für Automobilmarkt | SHT2x | Feuchtigkeit |
SHT21P | ±2% Digitaler Feuchte- und Temperatursensor | SHT2x | Feuchtigkeit |
SHT21S | ±2% Digitaler Feuchte- und Temperatursensor mit SDM-Schnittstelle | SHT2x | Feuchtigkeit |
SHT25 | ±1.8% Digitaler Feuchte- und Temperatursensor | SHT2x | Feuchtigkeit |
SHT30A-DIS-B | ±3% Digitaler Feuchte- und Temperatursensor für Automobilmarkt | SHT3x | Feuchtigkeit |
SHT30-ARP-B | ±3% Analoger Feuchte- und Temperatursensor | SHT3x | Feuchtigkeit |
SHT30-DIS-B | ±2% (10-90%RH) Digitaler Feuchte- und Temperatursensor | SHT3x | Feuchtigkeit |
SHT30-DIS-F | ±2% Digitaler Feuchte- und Temperatursensor mit Filtermembran | SHT3x | Feuchtigkeit |
SHT31A-DIS-B | ±2% Digitaler Feuchte- und Temperatursensor für Automobilmarkt | SHT3x | Feuchtigkeit |
SHT31-ARP-B | ±2% Analoger Feuchte- und Temperatursensor | SHT3x | Feuchtigkeit |
SHT31-DIS-B | ±2% (0-100%RH) Digitaler Feuchte- und Temperatursensor | SHT3x | Feuchtigkeit |
SHT31-DIS-F | ±2% Digitaler Feuchte- und Temperatursensor mit Filtermembran | SHT3x | Feuchtigkeit |
SHT31-DIS-P | ±2% Digitaler Feuchte- und Temperatursensor mit Schutzabdeckung | SHT3x | Feuchtigkeit |
SHT33-DIS | ±2% Digitaler Feuchte- und Temperatursensor, ISO17025 zertifizert | SHT3x | Feuchtigkeit |
SHT35A-DIS-B | ±1.5% Digitaler Feuchte- und Temperatursensor für Automobilmarkt | SHT3x | Feuchtigkeit |
SHT35-DIS-B | ±1.5% (0-80%RH) Digital humidity and temperature sensor | SHT3x | Feuchtigkeit |
SHT35-DIS-F | ±1.5% Digitaler Feuchte- und Temperatursensor mit Filtermembran | SHT3x | Feuchtigkeit |
SHT40 | ±1.8% / max. ±3.5% RH Digitaler Feuchte- und Temperatursensor | SHT4x | Feuchtigkeit |
SHT40I-AD1B | ±2% Digitaler Feuchte- und Temperatursensor | SHT4xI | Feuchtigkeit |
SHT41 | 1.8% / max. ±2.5% RH Digitaler Feuchte- und Temperatursensor | SHT4x | Feuchtigkeit |
SHT41I | ±2% / max. 2.5% Digitaler Feuchte- und Temperatursensor | SHT4xI | Feuchtigkeit |
SHT43 | Digitaler Feuchtesensor mit ISO17025-Zertifizierung | SHT4x | Feuchtigkeit |
SHT45 | ±1.0% RH / ±0.1°C Digitaler Feuchte- und Temperatursensor | SHT4x | Feuchtigkeit |
Die Sensorlösungen von Sensirion werden in einer Vielzahl von Anwendungen und Märkten eingesetzt. Unsere zuverlässigen Umwelt- und Durchflusssensoren verbessern die Energieeffizienz, erhöhen die Gesundheit und sorgen für Sicherheit und Komfort.