Proximaler Sensor für neonatale Anwendungen, Einweg, 33 slm
| Gasfluss | |||
|---|---|---|---|
| Skalenendwert Durchflussrate 33 - 33 | 33 - 33 | slm | |
| Typische Genauigkeit ±3% m.v. | ±3% m.v. | ||
| Kalibrierung AIR and O₂ | AIR and O₂ | ||
| Sensor-Ausgang Flow and T | Flow and T | ||
| Maximaler Betriebsdruck 1.1 | 1.1 | bar | |
| Fluidische Anschlussmöglichkeiten Medical cone (22 mm) | Medical cone (22 mm) |
| Generisch | |||
|---|---|---|---|
| Versorgungsspannung 4.75 - 5.5 | 4.75 - 5.5 | V | |
| Max. Versorgungsstrom 10000 | 10000 | uA | |
| Schnittstellen I²C | I²C | ||
| Grösse (LxBxH) 60 x 22 x 21 | 60 x 22 x 21 | mm |
Kaufen Sie die folgenden Produkte, um diesen Sensor zu testen
| Name | Beschreibung | Serien | Kategorie |
|---|---|---|---|
SEK-SFM3xxx-AW/D Evaluationskit | Evaluationskit für Gasdurchflusssensoren SFM3xxx-AW-D | SEK-SFMxxxx | Gasdurchflusssensoren |

Die Sensorlösungen von Sensirion werden in einer Vielzahl von Anwendungen und Märkten eingesetzt. Unsere zuverlässigen Umwelt- und Durchflusssensoren verbessern die Energieeffizienz, erhöhen die Gesundheit und sorgen für Sicherheit und Komfort.