Digitaler Sensor, niedriger Druckabfall, -150 slm/+300 slm, Kappe
Gasfluss | |||
---|---|---|---|
Skalenendwert Durchflussrate -150 - 300 | -150 - 300 | slm | |
Typische Genauigkeit ±2.5% m.v. | ±2.5% m.v. | ||
Kalibrierung Air, O₂ and mixtures thereof | Air, O₂ and mixtures thereof | ||
Sensor-Ausgang Flow and T | Flow and T | ||
Maximaler Betriebsdruck 1.3 | 1.3 | bar | |
Fluidische Anschlussmöglichkeiten Medical cone (22 mm) | Medical cone (22 mm) |
Generisch | |||
---|---|---|---|
Versorgungsspannung 2.7 - 5.5 | 2.7 - 5.5 | V | |
Durchschnittlicher Versorgungsstrom 3800 | 3800 | uA | |
Max. Versorgungsstrom 5500 | 5500 | uA | |
Schnittstellen I²C | I²C | ||
Grösse (LxBxH) 82 x 35 x 32 | 82 x 35 x 32 | mm |
Kaufen Sie die folgenden Produkte, um diesen Sensor zu testen
Die Sensorlösungen von Sensirion werden in einer Vielzahl von Anwendungen und Märkten eingesetzt. Unsere zuverlässigen Umwelt- und Durchflusssensoren verbessern die Energieeffizienz, erhöhen die Gesundheit und sorgen für Sicherheit und Komfort.