- 将两个传感器接入一个 SEK-SensorBridge 并同时进行评估 - 1.2 V – 5.5 V 可选供电范围 - 电源最大为 250 mA @ 5 V 套件内容: - 1x SEK-SensorBridge - 1x USB 连接线
名称 | 产品介绍 | 系列 | 类别 |
---|---|---|---|
SCC30-DB | 数字温湿度传感器模块(±3%) | SCC30-DB | 湿度 |
SCD30 | CO₂测量精度:±(30 ppm + 3% MV);测量范围:400-10000 ppm | SCD30 | CO₂ |
SCD40 | CO₂测量精度:±(50 ppm + 5% MV);测量范围:400-2000 ppm | SCD4x | CO₂ |
SCD41 | High CO₂ accuracy with extended measurement range and low power modes | SCD4x | CO₂ |
SCD42 | CO₂测量精度± 75ppm(量程400-1000ppm) | SCD4x | CO₂ |
SDP31 | 数字差压传感器(±500 Pa) | SDP3x | 差压 |
SDP800-125Pa | 数字差压传感器(±125 Pa,歧管连接) | SDP8xx | 差压 |
SDP800-500Pa | 数字差压传感器(±500 Pa,歧管连接) | SDP8xx | 差压 |
SDP801-500Pa | 数字差压传感器(±500 Pa,歧管连接) | SDP8xx | 差压 |
SDP810-125Pa | 数字差压传感器(±125 Pa,软管连接) | SDP8xx | 差压 |
SDP810-500Pa | 数字差压传感器(±500 Pa,软管连接) | SDP8xx | 差压 |
SDP811-500Pa | 数字差压传感器(±500 Pa,软管连接 | SDP8xx | 差压 |
SEN60 | PM测量传感器平台 | SEN6x | 细颗粒物 |
SEN65 | PM, RH/T, VOC和NOx测量传感器平台 | SEN6x | 细颗粒物 |
SEN66 | PM, RH/T, VOC, Nox和CO2测量传感器平台 | SEN6x | 细颗粒物 |
SFM3000-200 | 多功能低压降数字流量传感器(200 slm) | SFM3xxx | 气体流量 |
SFM3000-200-C | 多功能低压降数字流量传感器(200 slm,带连接帽) | SFM3xxx | 气体流量 |
SFM3003-300-CE | 多功能低压降传感器(最大测量范围:-150 slm至+300 slm,带连接帽) | SFM3xxx | 气体流量 |
SFM3003-300-CET | 多功能数字流量和温度传感器,-150至+300slm | SFM3xxx | 气体流量 |
SFM3003-300-CL | 多功能低压降数字流量传感器(300 slm,带连接帽) | SFM3xxx | 气体流量 |
SFM3013-300-CL | 多功能数字流量传感器,耐压,300 slm | SFM3xxx | 气体流量 |
SFM3013-300-CLM | 多功能数字流量传感器,氦氧混合气体校准,300 slm | SFM3xxx | 气体流量 |
SFM3019 | 大流量呼吸设备数字流量传感器(240 slm) | SFM3xxx | 气体流量 |
SFM3119 | 紧凑型数字流量传感器(240 slm) | SFM3xxx | 气体流量 |
SFM3200 | 可循环使用呼气传感器(适用于呼吸设备),250slm | SFM3xxx | 气体流量 |
SFM4100-20-AIR | 空气校准耐压传感器,20slm,快插接头 | SFM4xxx | 气体流量 |
SFM4100-20-AIR-B | 空气校准耐压传感器,20slm,底座安装 | SFM4xxx | 气体流量 |
SFM4100-20-Ar | Ar校准耐压传感器,20slm,快插接头 | SFM4xxx | 气体流量 |
SFM4100-20-Ar-B | Ar校准耐压传感器,20slm,底座安装 | SFM4xxx | 气体流量 |
SFM4100-20-CO2 | CO2校准耐压传感器,20slm,快插接头 | SFM4xxx | 气体流量 |
SFM4100-20-CO2-B | CO2校准耐压传感器,20slm,底座安装 | SFM4xxx | 气体流量 |
SFM4100-20-N2O | N2O校准耐压传感器,20slm,快插接头 | SFM4xxx | 气体流量 |
SFM4100-20-N2O-B | N2O校准耐压传感器,20slm,底座安装 | SFM4xxx | 气体流量 |
SFM4100-20-O2 | O2校准耐压传感器,20slm,快插接头 | SFM4xxx | 气体流量 |
SFM4100-20-O2-B | O2校准耐压传感器,20slm,底座安装 | SFM4xxx | 气体流量 |
SFM4200-160-B | 空气与O2校准耐压传感器,160slm,底座安装 | SFM4xxx | 气体流量 |
SFM4300-20-B | 多种气体校准耐压传感器,20slm,底座安装 | SFM4xxx | 气体流量 |
SFM4300-20-O | 多种气体校准耐压传感器,20slm,O型圈接头 | SFM4xxx | 气体流量 |
SFM4300-20-P | 推入式混合气体耐压传感器(20 slm) | SFM4xxx | 气体流量 |
SHT30A-DIS-B | 汽车级数字温湿度传感器(±3%) | SHT3x | 湿度 |
SHT30-ARP-B | 模拟温湿度传感器(±3%) | SHT3x | 湿度 |
SHT30-DIS-B | ±2%数字温湿度传感器(10-90%RH) | SHT3x | 湿度 |
SHT30-DIS-F | 数字温湿度传感器(±2%,带过滤膜) | SHT3x | 湿度 |
SHT31A-DIS-B | 汽车级数字温湿度传感器(±2%) | SHT3x | 湿度 |
SHT31-ARP-B | 模拟温湿度传感器(±2%) | SHT3x | 湿度 |
SHT31-DIS-B | ±2%数字温湿度传感器(0-100%RH) | SHT3x | 湿度 |
SHT31-DIS-F | 数字温湿度传感器(±2%,带过滤膜) | SHT3x | 湿度 |
SHT31-DIS-P | 数字温湿度传感器(±2%,带防护罩) | SHT3x | 湿度 |
SHT35A-DIS-B | 汽车级数字温湿度传感器(±1.5%) | SHT3x | 湿度 |
SHT35-DIS-B | ±1.5%数字温湿度传感器(0-80%RH) | SHT3x | 湿度 |
SHT35-DIS-F | 数字温湿度传感器(±1.5%,带过滤膜) | SHT3x | 湿度 |
SHT40 | ±1.8% / max. ±3.5% RH 数字温湿度传感器 | SHT4x | 湿度 |
SHT40I-AD1B | ±2%数字温湿度传感器 | SHT4xI | 湿度 |
SHT41 | ±1.8% / max. ±2.5% RH 数字温湿度传感器 | SHT4x | 湿度 |
SHT41I | ±2%数字温湿度传感器(最大精度±2.5%) | SHT4xI | 湿度 |
SHT43 | 通过ISO17025认证的数字湿度传感器 | SHT4x | 湿度 |
STC31 | CO₂测量精度:±(0.5 vol% + 3% MV);测量范围:0-100 vol% | STC31 | CO₂ |
STS30A-DIS | 汽车级数字温度传感器(±0.3°C) | STS3x | 温度 |
STS30-DIS | ±0.2°C数字温度传感器 (0-65°C) | STS3x | 温度 |
STS31A-DIS | 汽车级数字温度传感器(±0.3°C) | STS3x | 温度 |
STS31-DIS | ±0.2°C数字温度传感器 (0-90°C) | STS3x | 温度 |
STS32-DIS | 数字温度传感器(±0.4°C ,ISO17025认证) | STS3x | 温度 |
STS33-DIS | 数字温度传感器(±0.48°C ,ISO17025认证) | STS3x | 温度 |
STS35-DIS | 数字温度传感器(±0.1°C) | STS3x | 温度 |
STS40 | ±0.2°C 数字温度传感器 | STS4x | 温度 |
STS4L | ±0.4℃超低功耗温度传感器 | STS4x | 温度 |
Sensirion 传感器解决方案用于各种应用和市场。我们可靠的环境和流量传感器可提高能源效率、改善健康、保障安全与舒适。