マルチガス(VOCおよびCO₂eq)センサー
名前 | 説明 | シリーズ | カテゴリ |
---|---|---|---|
![]() | 空調設備/空気質アプリケーション用VOCセンサー | SGP4x | VOC |
VOC | |||
---|---|---|---|
センサー出力 Two digital 16-bit raw signals | Two digital 16-bit raw signals | ||
処理出力 Total VOC in ppb, CO2-eq in ppm | Total VOC in ppb, CO2-eq in ppm | ||
測定範囲 0 - 1000 | 0 - 1000 | ppm | |
測定範囲 (CO₂-eq) 0 - 1000 | 0 - 1000 | ppm | |
デバイス間変動 15 - 25 | 15 - 25 | % | |
デバイス間変動 (CO₂-eq) 10 - 20 | 10 - 20 | % | |
スイッチオン時間 24 | 24 | h | |
オンチップ湿度補償 はい | はい |
汎用 | |||
---|---|---|---|
供給電圧 1.62 - 1.98 | 1.62 - 1.98 | V | |
平均供給電流 49000 | 49000 | uA | |
インターフェイス I²C | I²C | ||
サイズ (LxWxH) 2.45 x 2.45 x 0.9 | 2.45 x 2.45 x 0.9 | mm |
センシリオンのセンサーソリューションは、幅広いアプリケーションと市場で使用されています。当社の信頼性の高い環境センサーとフローセンサーは、エネルギー効率を改善し、健康を増進し、安全性と快適性を確保します。