Geschäftsbericht 2024
Aktueller Geschäftsbericht mit Business Report, Sustainability Report und Financial Report. Jetzt lesen.
Aktueller Geschäftsbericht mit Business Report, Sustainability Report und Financial Report. Jetzt lesen.
Aktueller Geschäftsbericht mit Business Report, Sustainability Report und Financial Report. Jetzt lesen.
Geschäftsbericht (EN) | 03/2025 | 6.4 MB | ||
Medienmitteilung | 03/2025 | 144.0 KB | ||
Präsentation (EN) | 03/2025 | 3.1 MB |
Halbjahresbericht (EN) | 08/2024 | 743.2 KB | ||
Medienmitteilung | 08/2024 | 161.9 KB | ||
Präsentation (EN) | 08/2024 | 4.1 MB |
Geschäftsbericht (EN) | 03/2024 | 8.9 MB | ||
Medienmitteilung | 03/2024 | 142.7 KB | ||
Präsentation (EN) | 03/2024 | 2.6 MB |
Halbjahresbericht (EN) | 08/2023 | 686.4 KB | ||
Medienmitteilung | 08/2023 | 99.6 KB | ||
Präsentation (EN) | 08/2023 | 1.1 MB |
Geschäftsbericht (EN) | 03/2023 | 4.3 MB | ||
Medienmitteilung | 03/2023 | 118.9 KB | ||
Präsentation (EN) | 03/2023 | 943.1 KB |
Halbjahresbericht (EN) | 08/2022 | 683.4 KB | ||
Medienmitteilung | 08/2022 | 120.1 KB | ||
Präsentation (EN) | 08/2022 | 925.3 KB |
Geschäftsbericht (EN) | 03/2022 | 4.9 MB | ||
Medienmitteilung | 03/2022 | 110.7 KB | ||
Präsentation (EN) | 03/2022 | 902.8 KB |
Halbjahresbericht (EN) | 11/2021 | 541.1 KB | ||
Medienmitteilung | 11/2021 | 114.6 KB | ||
Präsentation (EN) | 11/2021 | 1.0 MB |
Geschäftsbericht (EN) | 11/2021 | 7.8 MB | ||
Medienmitteilung | 11/2021 | 109.6 KB | ||
Präsentation (EN) | 11/2021 | 1.5 MB |
Halbjahresbericht (EN) | 11/2021 | 346.3 KB | ||
Medienmitteilung | 11/2021 | 154.6 KB | ||
Präsentation (EN) | 11/2021 | 1.2 MB |
Geschäftsbericht (EN) | 11/2021 | 6.0 MB | ||
Medienmitteilung | 11/2021 | 203.9 KB | ||
Präsentation (EN) | 11/2021 | 931.6 KB |
Halbjahresbericht (EN) | 11/2021 | 198.4 KB | ||
Medienmitteilung | 11/2021 | 192.2 KB | ||
Präsentation (EN) | 11/2021 | 883.3 KB |
Geschäftsbericht (EN) | 11/2021 | 6.5 MB | ||
Medienmitteilung | 11/2021 | 226.8 KB | ||
Präsentation (EN) | 11/2021 | 1.0 MB |
Halbjahresbericht | 11/2021 | 542.0 KB | ||
Medienmitteilung | 11/2021 | 170.7 KB | ||
Präsentation (EN) | 11/2021 | 949.0 KB |
Zusammensetzung und Berechnung zusätzlicher Leistungskennzahlen, die nicht durch Swiss GAAP FER definiert sind:
Zusammensetzung und Berechnung zusätzlicher Leistungskennzahlen, die nicht durch Swiss GAAP FER definiert sind: