Druckbeständiger Sensor, N₂O-kalibriert, basemount, 20 slm
| Name | Beschreibung | Serien | Kategorie |
|---|---|---|---|
SFM4300-20-B | Druckbeständiger Multi-Gas-Sensor, basemount, 20 slm | SFM4xxx | Gasdurchflusssensoren |
| Gasfluss | |||
|---|---|---|---|
| Skalenendwert Durchflussrate0 - 20slm | 0 - 20 | slm | |
| Typische Genauigkeit±3% m.v. | ±3% m.v. | ||
| KalibrierungN₂O | N₂O | ||
| Sensor-AusgangFlow and T | Flow and T | ||
| Maximaler Betriebsdruck |
| 6 |
| bar |
| Fluidische AnschlussmöglichkeitenDownmount | Downmount |
| Generisch | |||
|---|---|---|---|
| Versorgungsspannung3.5 - 9V | 3.5 - 9 | V | |
| Max. Versorgungsstrom12500uA | 12500 | uA | |
| SchnittstellenI²C | I²C | ||
| Grösse (LxBxH)93 x 31.88 x 27.2mm | 93 x 31.88 x 27.2 | mm |
Kaufen Sie die folgenden Produkte, um diesen Sensor zu testen

Die Sensorlösungen von Sensirion werden in einer Vielzahl von Anwendungen und Märkten eingesetzt. Unsere zuverlässigen Umwelt- und Durchflusssensoren verbessern die Energieeffizienz, erhöhen die Gesundheit und sorgen für Sicherheit und Komfort.
| SFM4100-N2O-DOWNMOUNT | 0 | Future Electronics NA | Global | Kaufen |
| SFM4100-N2O Downmount | 0 | Mouser Electronics | US | Kaufen |